Голубарски савез Београда: Незванична сениорска листа 2020.

Такмичење je одржано 07.06.2020. године.

Пријављено  153 такмичарa. Пустило 149 такмичара.  Постигнуто  86  резултата.   УСПЕШНОСТ  ТАКМИЧЕЊА 58,38 %.

Златну алку освојио је голуб  Мавијанка дуз  ГСС 244-7-6818 са летом од 15 часова и 22 минута, власништво Ђорђевић Миодрага  ГСС 244  са Вождовца.

ЕКИПНИ ПОБЕДНИК ЈЕ ГСС 244 “Бањица” О.С. Вождовац  са просеком 11:29:28 (Ђорђевић Миодраг 14:18:24 , Ђорђевић Драган  11:31:00 и Димитријевић Владимир 08:39:00)

Ова листа постаје званична у колико нико на њу нико не уложи жалбу у року од 7 дана од дана пријема.

У Београду, 25.06.2020.
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ГОЛУБАРСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

РБ.                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДРУШТВО РЕЗУЛТАТ      ЛЕТАЧ
1 Ђорђевић Миодраг ГСС 244 14:18:24 15:22
2 Илић Бошко ГСС 6 13:03:00 13:27
3 Шаиновић Стефан ГСС 272 12:34:10 12:57
4 Милојевић Предраг ГСС 407 11:53:24 12:38
5 Ћорћевић  Драган ГСС 244 11:31:00 15:22
6 Миловановић Милан ГСС 22 11:29:50 12:55
7 Јевтовић Ненад ГСС 69 11:26:36 13:35
8 Николић Ђорђе ГСС 130 11:25:12 12:40
9 Ђорђевић Александар ГСС 87 11:25:00 12:40
10 Ђурић Марко ГСС 103 11:08:12 13:00
11 Петровић Радоје ГСС 468 11:06:24 13:09
12 Лазић Горан ГСС 149 11:03:30 13:45
13 Матић Александар ГСС 158 11:03:12 13:45
14 Гољић Никола ГСС 19 11:01:12 14:11
15 Мицевски Слободан ГСС 363 10:57:48 13:05
16 Јовановић Саша ГСС 45 10:52:20 11:30
17 Пантелић Часлав ГСС 6 10:42:30 12:30
18 Равић Александар ГСС 30 10:34:36 14:40
19 Дејан Макша ГСС 171 10:34:12 13:00
20 Дрењанин Синиша ГСС 190 10:32:34 12:45
21 Алић Зоран ГСС 189 10:23:00 12:30
22 Радослав Томић ГСС 69 10:21:36 13:38
23 Лазаревић Добривоје ГСС 19 10:20:00 14:50
24 Јовић Срђан ГСС 496 10:06:36 12:17
25 Павловић Марко ГСС 93 10:03:10 10:53
26 Сибиновић Димитрије ГСС 96 10:01:00 15:00
27 Миленовић Данче ГСС 171 10:00:00 11:20
28 Чех Александар ГСС 3 09:58:48 12:04
29 Црњаковић Драган ГСС 84 09:55:00 12:54
30 Пантелић Небојша ГСС 240 09:54:10 11:55
31 Милић Ненад ГСС 96 09:52:24 12:41
32 Паравиња Дражен ГСС 285 09:50:00 12:40
33 Ивковић Владимир ГСС 96 09:46:10 12:27
34 Ристић Слађан ГСС 547 09:42:00 14:45
35 Вукојевић Бранислав ГСС 219 09:41:00 10:05
36 Давидовић Љубиша ГСС 192 09:37:00 10:30
37 Деспот Славко ГСС 74 09:36:00 10:33
38 Ђурић Душан ГСС  235 09:36:00 11:43
39 Јовановић Горан ГСС 56 09:33:00 10:15
40 Лукић Зоран ГСС 75 09:30:30 11:30
41 Мехмедовић Салих ГСС 120 09:27:20 11:01
42 Цвејић Бранислав ГСС 111 09:24:10 09:45
43 Радовановић Иван ГСС 93 09:20:00 13:10
44 Стаменић Зоран ГСС 149 09:18:50 11:45
45 Рафаиловић Душан ГСС 103 09:14:00 09:17
46 Радуловић Иван ГСС 171 09:13:20 13:56
47 Ивковић Рајко ГСС 96 09:06:00 09:49
48 Михајловић Александар ГСС 304 08:56:00 11:25
49 Симић Спасоје ГСС 470 08:56:00 11:25
50 Савић Слободан ГСС 304 08:55:50 09:00
51 Реџепи Себастијан ГСС 5 08:55:00 10:15
52 Добривоје Ђурђевић ГСС 276 08:54:00 11:00
53 Калаба Драган ГСС 219 08:49:00 09:18
54 Дидановић Дарко ГСС 149 08:45:36 10:45
55 Вучковић Слађан ГСС 69 08:40:36 09:00
56 Димитријевић Владимир ГСС 244 08:39:00 10:20
57 Илија Краишник ГСС 304 08:32:36 09:57
58 Калањ Милан ГСС 276 08:32:12 10:23
59 Маринковић Милан ГСС 32 08:31:24 09:50
60 Милојевић Иван ГСС 660 08:28:24 09:11
61 Ескић Саша ГСС 97 08:25:50 08:30
62 Костадиновић Александар ГСС 135 08:25:00 09:10
63 Мијаиловић Драган ГСС 61 08:24:40 12:05
64 Исаиловић Милош ГСС 400 08:15:00 09:30
65 Дубоњац Горан ГСС 154 08:15:00 10:47
66 Пухаловић Душан ГСС 45 08:09:48 09:18
67 Плазинић Зоран ГСС 10 08:07:24 09:52
68 Планинчић Ратко ГСС 103 08:01:30 11;41
69 Живојиновић Ивица ГСС 999 08:00:00 08:10
70 Јовановић Звонко ГСС 154 07:58:40 09:15
71 Поповић Стевица ГСС 274 07:48:00 08:30
72 Андрејић Драгољуб ГСС 35 07:48:00 11:20
73 Јовица Ристић ГСС 3 07:48:00 08:28
74 Кузмановић Дејан ГСС 67 07:47:00 09:46
75 Родић Слободаљн ГСС 55 07:46:48 08:44
76 Врањеш Саво ГСС 304 07:46:20 09:00
77 Стевановић Зоран ГСС 96 07:46:00 08:10
78 Врањеш Младен ГСС 285 07:41:00 08:50
79 Лужија Горан ГСС 496 07:32:30 09:00
80 Бабић Добрица ГСС 154 07:30:00 08:40
81 Павковић Милан ГСС 53 07:11:30 11:01
82 Лазић Љубивоје ГСС 40 07:11:10 10:35
83 Андрић Горан ГСС 103 06:51:00 09:30
84 Томић Владан ГСС 484 06:42:00 07:12
85 Рестак Миле ГСС 134 06:27:10 09:18
86 Маринковић Славко ГСС 465 05:42:50 05:50

 


Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2024 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie